鋳物砂
ひさご「鋳物用けい砂、ダモン、LS砂、ウェドロン、石見珪砂」の成分及び特長をご紹介します。
-成分表及び特長-
鋳物砂名 | 科学成分他 | シェル強度 (レジン2.0%) | 用途 | |||
ダモンけい砂 (ベトナム) | 主要鉱物 | 石英 | 6~7Mpa | ●可採量10億tと豊富な埋蔵量 ●全ての有機鋳型に使用可能 ●生型砂補給用としても実績 ●低コスト供給が可能 |
||
SiO2 | 97.7 | |||||
Al2O3 | 0.9 | |||||
Fe2O3 | 0.2 | |||||
耐火度 | 1730℃ | |||||
LS砂(日本) | 主要鉱物 | 石英長石類 | 5~6Mpa ※磨鉱品 (開発予定品) 8Mpa | ●新規開発品 ●低膨張砂 ●安定した埋蔵量 ●焼き付き少ない ●磨鉱品(開発予定品)は輸入砂並みの強度 |
||
SiO2 | 73.9 | |||||
Al2O3 | 15.7 | |||||
Fe2O3Fe2O3 | 2.6 | |||||
耐火度 | 1200℃ | |||||
ウェドロンシリカサンド (アメリカ) | 主要鉱物 | 石英 | 12Map | ●粒形が丸く充填性が良好 ●国内使用けい砂中最も強度が出やすくレジン量を低減できる ●アルミ崩壊性、ガス対策等有効 |
||
SiO2 | 99.4 | |||||
Al2O3 | 0.05 | |||||
Fe2O3 | 0.02 | |||||
耐火度 | 1730℃ | |||||
石見珪砂 (日本) | 主要鉱物 | 石英 | 6~7Mpa | ●国内有数の天然珪砂 ●安定した埋蔵量 ●全ての有機鋳型に使用可能 ●生型砂補給用として使用可能 |
||
SiO2 | 95.4 | |||||
Al2O3 | 3.1 | |||||
Fe2O3 | 0.2 | |||||
耐火度 | 1730℃ |
-粒度分布-
品番 mesh | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 280 | PAN | AFS |
ダモン5号 | 1.0 | 10.6 | 33.2 | 36.3 | 15.2 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.1 |
ダモン6号 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 21.0 | 51.6 | 21.2 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 54.6 |
LS砂 | 0.0 | 1.2 | 8.0 | 27.3 | 44.5 | 17.1 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.2 |
ウェドロン520 | 0.0 | 0.4 | 17.3 | 29.5 | 34.0 | 13.6 | 4.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 66.9 |
ウェドロン710 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 39.0 | 38.3 | 15.9 | 2.5 | 0.0 | 95.0 |
石見珪砂 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 18.8 | 43.6 | 22.5 | 9.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 58.23 |