HISAGOスーパーブレーカー
衝撃力が強い。
ダクタイル鋳鉄で直径250mmまでの押湯の除去が可能。
高能率作業が可能。
5秒間に1回の湯口折が可能。
操作が簡単。
操作は押ボタンひとつ。
作業性が良い。
天井ホイストで任意の方向から楽々操作。
動力源は圧縮空気のみ。
電源は不要。
HISAGOスーパーブレーカーによる作業
■形式と能力 (表1)形式と能力
押湯サイズ Ø(mm) | 堰寸法 (mm²) | HS-1/small(time) | HS-2/medium(time) | HS-3/big(time) | HS-5/big(time) |
100 | 500 (Ø25) | 1 | 1 | 1 | |
125 | 1,000 (Ø36) | 1~2 | 1 | 1 | |
150 | 1,500 (Ø44) | 2~3 | 1~2 | 1 | |
175 | 2,000 (Ø50) | 1~2 | 1~2 | ||
200 | 3,000 (Ø62) | 2~3 | 1~2 | 1 | |
250 | 4,000 (Ø72) | 2~3 | 1 |
■HISAGOスーパーブレーカー仕様
format | full length (mm) | weight (kg) | stroke (mm) | The cylinder inside diameter (mm) | Hammmer diameter (mm) | Quantity of air (cm²) | striking power (t) |
HS-1 | 1,128 | 90 | 200 | 105 | 40 | 1,770 | 21 |
HS-2 | 1,384 | 120 | 280 | 125 | 50 | 3,300 | 35 |
HS-3 | 1,527 | 220 | 314 | 140 | 60 | 4,700 | 51 |
HS-5 | 1,796 | 330 | 385 | 175 | 70 | 8,950 | 82 |
■HISAGOスーパーブレーカー動画